エイトラムダフォーラム2002
第1回フォーラム | 平成14年4月18日 銀座ラフィナート | ||
講演、討論、技術交流会(懇親会) |
(1) | 光通信技術とインターネットビジネス | ||||
委員長:青山学院大学 水澤 純一 氏 | |||||
(2) | OFC2002報告とWDMの最新動向 | ||||
講師:NTT 吉國 裕三 氏 | |||||
(3) | CWDM用光半導体デバイスの市場動向と三菱電機の展開 | ||||
講師:三菱電機 相賀 正夫 氏、武本 彰 氏 | |||||
(4) | 低損失型AWGの開発とNHKの製品紹介 | ||||
講師:日本発条 夏目 豊 氏 | |||||
(5) | アクセスシステム用高分子CWDM部品 | ||||
講師:NTT-AT 川上 直美 氏 | |||||
↑戻る |
第2回フォーラム | 平成14年7月3日 銀座ラフィナート | ||
講演、討論、技術交流会(懇親会) |
(1) | アクセスネットワークとホームネットワークの動向 | ||||
講師:NTT 玉木 規夫 氏 | |||||
(2) | GI-POF利用アプリケーションの実証実験 | ||||
講師:慶應義塾大学 小池 康博 氏、ERATO 大津 信弘 氏 | |||||
(3) | 透過型位相シフトレーザ干渉顕微鏡 | ||||
講師:エフケー光学研究所 遠藤 潤ニ 氏 | |||||
(4) |
CWDM合分波器の現状とASETにおけるCWDMの取り組み方 〜特に超小型合分波器”SMOP”を中心に〜 | ||||
講師:ASET 岡部 豊 氏 | |||||
(5) | 波長分散等の評価測定について | ||||
講師:アドバンテスト 今村 元規 氏 | |||||
(6) | 光ビジネス市場動向 | ||||
講師:NTT-AT 菅田 孝之 氏 ○ 展示デモンストレーション3件 | |||||
↑戻る |
第3回フォーラム | 平成14年10月7日 銀座ラフィナート | ||
講演、討論、技術交流会(懇親会) |
(1) | GMPLS(Generalized Multi Protocol Label Switching)技術 | ||||
講師:富山県立大学 安井 直彦 氏 | |||||
(2) | ECOC2002国際会議報告 | ||||
講師:NTT 阪本 匡 氏 | |||||
(3) | POF2002国際会議報告 | ||||
講師:ERATO 上原 桂ニ 氏 | |||||
(4) | メトロネットワーク向け光受動部品について | ||||
講師:FDK 大田 猶子 氏 | |||||
↑戻る |
第4回フォーラム | 平成14年12月16日 銀座ラフィナート | ||
講演、討論、技術交流会(懇親会) |
(1) | メトロ用CWDM「FXシリーズ」の紹介 | ||||
講師:三菱ガス化学 中島 徹 氏 | |||||
(2) | フッ素樹脂GI-POF「ルキナ」の構内LANへの展開について | ||||
講師:旭硝子 渡邊 勇仁 氏 | |||||
(3) | 微小ペルチェ素子 | ||||
講師:シチズン時計 渡辺 滋 氏 | |||||
(4) | 日米にみる光アクセス網の最新動向 | ||||
講師:湖北工業 大河原 久司 氏 | |||||
(5) | 『エイトラムダフォーラム2003』のご案内 | ||||
↑戻る |
なお、現在、会員でない方で、これからご入会ご希望の方は 参加要領 http://www.e-lambdanet.com/8wdm/sanka.html に従ってお申込ください。 |
その他 | |||
・会員への波長多重光部品類のサンプル提供の実施 | |||
・エイトラムダ波長多重光部品を用いた試作の実施 |
Copyright c 2017 E-LambdaNet Corporation |