エイトラムダフォーラムの特徴 |
(1) |
「ご案内 および ねらい」で申し上げた主旨の活動を継続して実施致します。 本フォーラムでは、産業界、研究機関、大学、学会の各々の第一人者を交えた技術情報交流活動(活動内容参照)を行っています。 |
||
(2) | 本フォーラムの企画は、特別顧問(委員・顧問参照)のご指導を仰ぎ、委員長及び幹事メンバーを中心に実施します。 |
||
(3) | 本フォーラムの委員長 |
〔委員長 吉國 裕三 氏略歴等〕 |
1982年 |
東京大学工学部 工業化学科 博士課程 終了 同年 日本電信電話公社(現:日本電信電話株式会社) 入社 |
||
1987年 | British Telecom 研究所客員研究員 | ||
1990年 | 東京大学 先端科学技術研究センター 客員助教授 | ||
1993年 | NTT光エレクトロニクス研究所特別研究員 | ||
2004年 | NTTフォトニクス研究所先端光エレクトロニクス研究部長 | ||
2006年 | 北里大学理学部 物理学科 教授 | ||
学会 | IEEE/LEOS Fellow | ||
電子情報通信学会 Fellow | |||
日本応用物理学会、OSA会員 | |||
受賞 | |||
1984年 | The Best Paper of 10th European Conference on Optical Communication | ||
2000年 | 全国発明表彰発明協会会長賞:光通信用変調器集積型分布帰還レーザーの発明 | ||
2005年 | 電子情報通信学会エレクトロニクスソサエティ賞:波長可変・単一モードレーザの先駆的研究と実用化 | ||
エイトラムダフォーラム講演 | |||
エイトラムダフォーラム2000 第1回フォーラム | |||
WDM光デバイス開発の現状と展望 | |||
エイトラムダフォーラム2002 第1回フォーラム | |||
OFC2002報告とWDMの最新動向 | |||
エイトラムダフォーラム2003 第3回フォーラム | |||
ECOC-IOOC2003報告 | |||
エイトラムダフォーラム2005 第1回フォーラム | |||
OFC/NFOEC2005報告 | |||
エイトラムダフォーラム2006 第1回フォーラム | |||
OFC/NFOEC2006国際会議報告 | |||
エイトラムダフォーラム2008 第2回フォーラム | |||
フォトニクス技術の医療応用 −光で人体を見る− | |||
エイトラムダフォーラム2012 第1回フォーラム | |||
通信用光部品を用いた光計測・光情報処理 | |||
エイトラムダフォーラム2013 第1回フォーラム | |||
光と医療 | |||
エイトラムダフォーラム2015 第1回フォーラム | |||
コヒーレントイメージング | |||
エイトラムダフォーラム2016 第1回フォーラム | |||
干渉計を用いた光計測技術の応用 | |||
エイトラムダフォーラム2017 第1回フォーラム | |||
電磁波による人体の観測 | |||
エイトラムダフォーラム2018 第1回フォーラム | |||
タイムオブフライト法による光周波数スウィーパーの開発 | |||
エイトラムダフォーラム2019 第1回フォーラム | |||
高速周波数掃引光源を用いたOCTの開発 | |||
エイトラムダフォーラム2020 オンラインZOOMミーティング | |||
光と情報: 通信、計測への応用 |
Copyright © 2006-2023 E-LambdaNet Corporation |