エイトラムダフォーラム2012
エイトラムダフォーラム2012は、下記の4回のフォーラムを開催し、
12月6日の会合で無事終了しました。 今後、エイトラムダフォーラム2013のご案内を予定しております。 エイトラムダフォーラム2013については、今後、本ホームページにて ご案内をさせていただいていますので、会員の皆様の継続参加および 新規にご入会していただける皆様をお待ちしています。 新しい2013年度も、ご愛顧、ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。 なお、現在、会員でない方で、これからご入会ご希望の方は 参加要領 http://www.e-lambdanet.com/8wdm/sanka.html に従ってお申込ください。 また、現在会員の方はご案内のメールを差し上げますのでその返信メールにて「継続参加」とお返事いただければ結構です。 |
第4回のフォーラム |
---|
平成23年12月6日(木) 14:00〜19:00 | |||
銀座ラフィナート 7F 汐風の間 | |||
講演、討論、技術交流会(懇親会) | 地図はこちら |
(1) | 超高効率太陽電池と集光型太陽光発電 (14:05〜14:45) |
||||
講師:特別顧問・東大先端科学技術研究センター 中野 義昭 氏 | |||||
(2) | 空間多重伝送用光ファイバ (14:45〜15:25) | ||||
講師:株式会社フジクラ 藤巻 宗久 氏・松尾 昌一郎 氏 | |||||
(15分休憩) | |||||
(3) | テラヘルツ技術の進展と応用例 (15:40〜16:20) | ||||
講師:独立行政法人情報通信研究機構 寳迫 巌 氏 | |||||
(4) | フォトニック結晶による集積ナノフォトニクス技術 (16:20〜17:00) | ||||
講師:NTT物性科学基礎研究所 納富 雅也 氏 | |||||
(5) | エイトラムダフォーラム2013のご案内 | ||||
(6) | 技術交流会・懇親会 桂の間 | ||||
講演映像:HD版 SD版 クリックすると別ウインドウが開きます。 |
第3回のフォーラム |
---|
平成24年10月11日(木) 14:00〜19:00 | |||
講演、討論、技術交流会(懇親会) | 銀座ラフィナート 7F 汐風の間 | ||
地図はこちら |
(1) | ICPOF2012国際会議報告 - [14:05〜14:45] | ||||
講師:積水化学工業株式会社 谷口 輝行 氏 | |||||
(2) | 1.光産業技術市場動向2012 2.TV-RFoverPOF光伝送システムの紹介 [14:45〜15:25] | ||||
講師:イーラムダネット株式会社 菅田 孝之 氏 | |||||
(15分休憩) | |||||
(3) | ECOC2012国際会議報告 [15:40〜16:20] | ||||
講師:NTTフォトニクス研究所 高橋 浩 氏 | |||||
(4) | 1.OECC2012国際会議報告 2.足圧センサーを用いた最近の研究成果 [16:20〜17:00] | ||||
講師:成蹊大学 小口 喜美夫 氏 | |||||
(5) | 技術交流会・懇親会 6F桂の間 |
||||
講演映像:HD版 SD版 クリックすると別ウインドウが開きます。 |
第2回のフォーラム |
---|
平成24年7月20日(金) 14:00〜19:00 | |||
講演、討論、技術交流会(懇親会) | 銀座ラフィナート 7F 汐風の間 | ||
地図はこちら |
(1) | NTT-ATにおける光・ナノ系先端プロダクトビジネスへの取り組み [14:05〜14:45] | ||||
講師:NTTアドバンステクノロジ株式会社 丸野 透 氏 | |||||
(2) | デジコヒ時代に向けたアンリツのデバイス製品 [14:45〜15:25] | ||||
講師:アンリツデバイス株式会社 小野 純 氏 | |||||
(15分休憩) | |||||
(3) | テレコム/データコム向け光 通信用半導体レーザ [15:40〜16:20] | ||||
講師: 日本オプネクスト(株) 内田 憲治 氏 |
|||||
(4) | 光ネットワークデバイスに向けたシリコンフォトニクス技術[16:20〜17:00] | ||||
講師:NECグリーンプラットフォーム研究所 中村 滋 氏 | |||||
(5) | 技術交流会・懇親会 6F桂の間 | ||||
講演映像:HD版 SD版 クリックすると別ウインドウが開きます。 |
第1回のフォーラム |
---|
平成24年4月27日(金) 14:00〜19:00 | |||
講演、討論、技術交流会(懇親会) | 銀座ラフィナート 7F 汐風の間 | ||
地図はこちら |
(1) | 通信用光部品を用いた光計測・光情報処理 [14:05〜14:45] | ||||
委員長:北里大学 吉國 裕三 氏 | |||||
(2) | バーチャルリアリティ(VR)と3次元ユーザインタフェース(3DUI)の研究動向 [14:45〜15:25] | ||||
講師:前委員長・青山学院大学 水澤 純一 氏 | |||||
(15分休憩) | |||||
(3) | OFC/NFOEC2012国際会議報告 [15:40〜16:20] | ||||
講師:NTTフォトニクス研究所 美野 真司 氏 | |||||
(4) | 次世代光アクセスシステムの研究開発および標準化動向 [16:20〜17:00] | ||||
OFC/NFOEC2012のアクセスシステム分野の報告 | |||||
講師:NTTアクセスサービスシステム研究所 木村 俊二 氏 | |||||
(5) | 技術交流会・懇親会 桂の間 | ||||
講演映像:HD版 SD版 クリックすると別ウインドウが開きます。 |
なお、現在、会員でない方で、これからご入会ご希望の方は 参加要領 http://www.e-lambdanet.com/8wdm/sanka.html に従ってお申込ください。 |
↑戻る |
Copyright c 2017 E-LambdaNet Corporation |